16.10.2019
Календарь на завтра, четверг, 17 октября 2019 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | Австралия | Уровень безработицы | Сентябрь | 5.3% | 5.3% |
00:30 | Австралия | Изменение числа занятых | Сентябрь | 34.7 | 15 |
06:00 | Швейцария | Торговый баланс, млрд | Сентябрь | 1.15 | |
08:30 | Великобритания | Розничные продажи, г/г | Сентябрь | 2.7% | 3.2% |
08:30 | Великобритания | Розничные продажи, м/м | Сентябрь | -0.2% | 0% |
09:00 | Еврозона | Изменение объема строительства, г/г | Август | 1.1% | 2.6% |
12:30 | США | Повторные заявки на пособие по безработице | 1684 | 1682 | |
12:30 | Канада | Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м | Август | -1.3% | 0.6% |
12:30 | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | 210 | 215 | |
12:30 | США | Закладки новых домов, млн. | Сентябрь | 1.364 | 1.32 |
12:30 | США | Разрешения на строительство, млн. | Сентябрь | 1.419 | 1.35 |
12:30 | США | Производственный индекс ФРБ Филадельфии | Октябрь | 12 | 8 |
13:15 | США | Использование мощностей | Сентябрь | 77.9% | 77.7% |
13:15 | США | Промышленное производство, г/г | Сентябрь | 0.4% | |
13:15 | США | Промышленное производство, м/м | Сентябрь | 0.6% | -0.1% |
15:00 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Октябрь | 2.927 | |
18:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Боуман | |||
18:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса | |||
20:00 | Австралия | Выступление главы РБА Ф. Лоу | |||
20:20 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса | |||
23:30 | Япония | Национальный индекс потребительских цен, г/г | Сентябрь | 0.3% | 0.4% |
23:30 | Япония | Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г | Сентябрь | 0.5% | 0.3% |
Торговать на форекс можно не только с компьютера, но и с мобильных! Качайте последние версии самых стильных приложений трейдера тут.
Читайте также
12.04.2021 17:42 Основные детали ежеквартального обзора экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады 12.04.2021 17:20 Различия в развертывании вакцины в Европе, скорее всего, окажут серьезное влияние на экономику 12.04.2021 17:01 Белый дом заявляет, что всплеск инфляции в ближайшие месяцы будет временным 12.04.2021 16:41 Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов: 12.04.2021 16:33 Wall Street. Индексы начали сессию ниже нулевой отметки: Dow -0.16%, Nasdaq -0.30%, S&P -0.13%
12.04.2021 17:42 Основные детали ежеквартального обзора экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады 12.04.2021 17:20 Различия в развертывании вакцины в Европе, скорее всего, окажут серьезное влияние на экономику 12.04.2021 17:01 Белый дом заявляет, что всплеск инфляции в ближайшие месяцы будет временным 12.04.2021 16:41 Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов: 12.04.2021 16:33 Wall Street. Индексы начали сессию ниже нулевой отметки: Dow -0.16%, Nasdaq -0.30%, S&P -0.13%