15.10.2019

Фондовый рынок, Daily history за 14 октября 2019 г.

Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
Hang Seng 213.41 26521.85 0.81
KOSPI 22.79 2067.4 1.11
ASX 200 35.8 6642.6 0.54
FTSE 100 -33.63 7213.45 -0.46
DAX -25.09 12486.56 -0.2
Dow Jones -29.23 26787.36 -0.11
S&P 500 -4.12 2966.15 -0.14
NASDAQ Composite -8.39 8048.65 -0.1

Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!