08.10.2019
Календарь на завтра, среда, 9 октября 2019 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Япония | Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г | Сентябрь | -37.1% | |
| 08:00 | Еврозона | Встреча Еврогруппы | |||
| 14:00 | США | Товарные запасы на складах оптовой торговли | Август | 0.2% | 0.4% |
| 14:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. | Август | 7.217 | 7.191 |
| 14:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Октябрь | 3.104 | |
| 15:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж | |||
| 15:00 | США | Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
| 18:00 | США | Публикация протокола встречи FOMC | |||
| 21:45 | Новая Зеландия | Изменение уровня цен на продукты питания, г/г | Сентябрь | 2.1% | |
| 23:50 | Япония | Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г | Август | 0.3% | -10.8% |
| 23:50 | Япония | Заказы на машины и оборудование, базовое значение | Август | -6.6% | -2.5% |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наиболее выгодно с FxPro.
Читайте также
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели