07.10.2019
Календарь на завтра, вторник, 8 октября 2019 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Австралия | Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank | Сентябрь | 1 | |
| 00:30 | Австралия | Индекс числа вакансий от ANZ, м/м | Сентябрь | -2.8% | 2.8% |
| 01:45 | Китай | Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit | Сентябрь | 52.1 | 52.9 |
| 04:00 | Великобритания | Речь главы Банка Англии Марка Карни | |||
| 05:00 | Япония | Индекс текущей ситуации от Eco Watchers | Сентябрь | 42.8 | 42.4 |
| 05:00 | Япония | Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers | Сентябрь | 39.7 | 44.2 |
| 05:45 | Швейцария | Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) | Сентябрь | 2.1% | |
| 06:00 | Германия | Промышленное производство (м/м) | Август | -0.6% | -0.3% |
| 06:45 | Франция | Сальдо торгового баланса, млрд | Август | -4.6 | -4.529 |
| 12:15 | Канада | Число закладок новых фундаментов | Сентябрь | 226.6 | 215 |
| 12:30 | Канада | Разрешение на строительство, м/м | Август | 3% | -2% |
| 12:30 | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Сентябрь | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Сентябрь | 2.3% | 2.3% |
| 12:30 | США | Индекс цен производителей, г/г | Сентябрь | 1.8% | 1.8% |
| 12:30 | США | Индекс цен производителей, м/м | Сентябрь | 0.1% | 0.1% |
| 17:35 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса | |||
| 18:30 | США | Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
| 21:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари |
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.
Читайте также
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели