20.05.2019
Календарь на завтра, вторник, 21 мая 2019 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Австралия | Протокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики | |||
| 02:15 | Австралия | Выступление главы РБА Ф. Лоу | |||
| 08:30 | Великобритания | Слушания по вопросам инфляции в парламенте | |||
| 10:00 | Великобритания | Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников | Май | -5 | -5 |
| 11:50 | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | |||
| 14:00 | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Май | -7.9 | -7.6 |
| 14:00 | США | Продажи жилья на вторичном рынке, млн. | Апрель | 5.21 | 5.33 |
| 14:45 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса | |||
| 16:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена | |||
| 22:45 | Новая Зеландия | Розничные продажи, г/г | I кв | 3.5% | |
| 22:45 | Новая Зеландия | Розничные продажи, кв/кв | I кв | 1.7% | 0% |
| 23:50 | Япония | Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г | Март | -5.5% | -3.4% |
| 23:50 | Япония | Заказы на машины и оборудование, базовое значение | Март | 1.8% | -0.7% |
| 23:50 | Япония | Общее сальдо торгового баланса, млрд. | Апрель | 529 | 203.2 |
Торговать на форекс лучше всего с признанным международным брокером с блестящей репутацией, которая подтверждена 90+ наградами. Изучите условия в FxPro.
Читайте также
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели
22.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. 22.12.2025 00:05 Биткоин в 2026 году ждёт затяжное падение? 21.12.2025 12:38 Биткоин-ETF в США: максимальный отток за четыре недели