01.05.2019

Фондовый рынок, Daily history за 30 апреля 2019 г.

Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
Hang Seng -193.7 29699.11 -0.65
KOSPI -12.84 2203.59 -0.58
ASX 200 -34 6325.5 -0.53
FTSE 100 -22.44 7418.22 -0.3
DAX 16.06 12344.08 0.13
Dow Jones 38.52 26592.91 0.15
S&P 500 2.8 2945.83 0.1
NASDAQ Composite -66.46 8095.39 -0.81

Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!