26.04.2019

Фондовый рынок, Daily history за 25 апреля 2019 г.

Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 107.58 22307.58 0.48
Hang Seng -256.03 29549.8 -0.86
KOSPI -10.53 2190.5 -0.48
FTSE 100 -37.62 7434.13 -0.5
DAX -30.56 12282.6 -0.25
Dow Jones -134.97 26462.08 -0.51
S&P 500 -1.08 2926.17 -0.04
NASDAQ Composite 16.67 8118.68 0.21

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!