04.01.2019

Фондовый рынок, Daily history за 3 января 2019 г.

Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
Hang Seng -65.99 25064.36 -0.26
KOSPI -16.3 1993.7 -0.81
ASX 200 75.6 5633.4 1.36
FTSE 100 -41.57 6692.66 -0.62
DAX -163.53 10416.66 -1.55
Dow Jones -660.02 22686.22 -2.83
S&P 500 -62.14 2447.89 -2.48
NASDAQ Composite -202.44 6463.5 -3.04

Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!