20.02.2017

Фондовый рынок. Daily history за 17 февраля 2017 года:

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Asia Dow 3,193.91 -8.41 -0.26%

Nikkei 225 19,234.62 -112.91 -0.58%

Hang Seng 24,033.74 -73.96 -0.31%

Shanghai 3,202.08 -27.54 -0.85%

Euro Stoxx 50 -2.23 3308.81 -0.07%

FTSE 100 +22.04 7299.96 +0.30%

DAX -0.22 11757.02 +0.00%

DJIA +4.28 20624.05 +0.02%

S&P 500 +3.94 2351.16 +0.17%

NASDAQ +23.68 5838.58 +0.41%


Информационно-аналитический отдел TeleTrade



На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!