02.02.2017

Фондовый рынок. Daily history за 1 февраля 2017 года:

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +106.74 19148.08 +0.56%

TOPIX +6.10 1527.77 +0.40%

Euro Stoxx 50 +28.24 3258.92 +0.87%

FTSE 100 +8.50 7107.65 +0.12%

DAX +124.19 11659.50 +1.08%

CAC 40 +45.68 4794.58 +0.96%

DJIA +26.85 19890.94 +0.14%

S&P 500 +0.68 2279.55 +0.03%

NASDAQ +27.87 5642.65 +0.50%

S&P/TSX +16.43 15402.39 +0.11%


Информационно-аналитический отдел TeleTrade



Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!