20.01.2017

Фондовый рынок. Daily history за 19 января 2017 года:

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +177.88 19072.25 +0.94%

TOPIX +14.29 1528.15 +0.94%

Hang Seng -48.30 23049.96 -0.21%

CSI 300 -10.08 3329.29 -0.30%

Nikkei +177.88 19072.25 +0.94%

TOPIX +14.29 1528.15 +0.94%

Hang Seng -48.30 23049.96 -0.21%

CSI 300 -10.08 3329.29 -0.30%

DJIA -72.32 19732.40 -0.37%

S&P 500 -8.20 2263.69 -0.36%

NASDAQ -15.57 5540.08 -0.28%

S&P/TSX +11.96 15409.81 +0.08%



Информационно-аналитический отдел TeleTrade




Торговать на форекс можно не только с компьютера, но и с мобильного! Выбирайте удобную платформу и торгуйте как Профи!

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!