FxTeam.ru – новостной портал о рынке Forex. Портал FxTeam был создан в 2001 году, и с этого времени он оперативно публикует наиболее важные макроэкономические новости, новости Forex, мнение ведущих финансовых экспертов о текущих тенденциях на Форекс, фундаментальный и технический анализ рынков.

Вернулись очевидцы матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед из Лондона. Как и обещали, они привезли с собой рассказ и эксклюзивные фото. Причем фото по-настоящему эксклюзивны, поскольку на матче имеют право снимать только аккредитованные фотографы. Наш же "собкор" не побоялся строгих взглядов и предупреждений секьюрити, и привез с собой частичку атмосферы со стадиона Крэйвен Коттедж.
Теперь на нашем сайте появилась страница с автоматически обновляемыми котировками по всему спектру инструментов, предоставляемых FxPro: все валютные пары (включая размер спреда в данный момент), фьючерсы на с/х продукцию, фондовые индексы и металлы. Обновление котировок происходит каждую секунду – система watchlist. Кроме того, на странице есть индикатор рыночных колебаний, который показывает, насколько сильным является движение рынка по конкретной валюте.
| Минимальное изменение цены |
Минимальный спрэд | |
| Обычный максимальный спрэд |
Точка свопа: Длинная | |
| Точка свопа: Короткая |
Limit and Stop Levels | |
| Используемая маржа (1@ величины кредитного плеча) в долл. США |
Стоимость 1 пункта за 1 лот в долл. США | |
| Размер 1 лота |
Minimum step for increasing contract size | |
| Минимальный размер контракта |
Margin requirements to open a lock position* | |
| Время открытия (Серверное время) |
Время закрытия (Серверное время) |
| Тикер |
Размер 1 лота | |
| Used margin per 1 lot |
Спрэд | |
| Limit & Stop Level ** |
Комиссия | |
| 1 tick value per 1 lot |
Минимальное изменение цены (размер тика) | |
| Минимальный размер контракта |
Minimum step for increasing contract size | |
| Commission USD * |
Used margin per 1 lot in US Dollar | |
| Margin requirements to open a lock position |
Размер свопа | |
| Время открытия (по серверу) |
Время закрытия (по серверу) |
| Ticker | Description | 1 lot size | Used margin per 1 lot | Spread ** | Limit & Stop Level * | Commission | ||||||||||
| #AA | ALCOA INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #BA | BOEING COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #C | CITIGROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #CAT | CATERPILLAR INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #DD | DUPONT (EI) COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #DIS | WALT DISNEY COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #GE | GENERAL ELECTRIC CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HD | HOME DEPOT INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HPQ | HEWLETT-PACKARD COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #INTC | INTEL CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #JNJ | JOHNSON AND JOHNSON | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #JPM | JP MORGAN CHASE & COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #KO | COCA-COLA COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MCD | MCDONALDS CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MMM | 3M COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MO | ALTRIA GROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MRK | MERK CO INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MSFT | MICROSOFT CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #PG | PROCTER GAMBEL COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #T | ATT INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #PFE | PFIZER INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #UTX | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #WMT | WAL-MART STORES INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #XOM | EXXON MOBIL CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
* - Минимальный уровень для установки SL, TP и Стоп, Лимит ордеров при текущей рыночной цене.
** - Вышеуказанные спреды действительны при нормальных торговых условиях. Компания оставляет за собой право изменять спреды в соответствии с рыночными условиями в рамках соглашения "Положения и условия торговли финансовыми инструментами".
| Тикер | Размер 1 лота | Used margin per 1 lot | Спрэд *** | swap value in USD * | Limit & Stop Level ** | Время торгов | |||||||
| long | short | ||||||||||||
| GOLD | 100 oz | 2% | 0.50 | -1.70 | -0.43 | Спрэд | 0.01 | 1 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.02 * (Size of 1 lot) * (Gold market price) | 0 | 00:00 Пн - 24:00 Пт |
| SILVER | 5000 oz | 2% | 0.04 | -1.30 | -0.33 | Спрэд | 0.01 | 50 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.02 * (Size of 1 lot) * (Silver market price) | 0 | 00:00 Пн - 24:00 Пт |
* - Своп – плата, взимаемая или начисляемая на счет при переносе открытой позиции на следующий торговый день. В торговом терминале своп автоматически конвертируется в валюту баланса. Операция выполняется в 23:59 (серверное время). За перенос позиции с пятницы на понедельник своп взимается в обычном размере. При переносе открытой позиции со среды на четверг своп взимается в тройном размере.
** - Минимальный уровень для установки SL, TP и Стоп, Лимит ордеров при текущей рыночной цене
*** - Вышеуказанные спрэды действительны при нормальных торговых условиях. FxPro оставляет за собой право изменять спрэды в соответствии с рыночными условиями в рамках соглашения "Положения и условия торговли финансовыми инструментами".
Необходимо принимать во внимание, что при торговле CFD на фьючерсы, которые не были указаны выше, используются плавающие спрэды.
| Тикер | Базовый актив | Размер 1 лота | Залог на 1 лот (USD) | Swap value in margin currency * | Limit & Stop Level ** | Комиссия в USD на 1 лот | Список контрактов и расписание торгов | |
| Long | Short | |||||||
| #EP | E-mini S&P 500 | US$50 * S&P 500 | 500 USD | -0.85 | -0.21 | 1.00 | 15.00 | Page2 |
| #ENQ | E-mini NASDAQ 100 | US$20 * NASDAQ 100 | 500 USD | -0.52 | -0.13 | 1.00 | 15.00 | Page3 |
| #YM | Mini-sized Dow | US$5 * DJ Industrial | 1000 USD | -0.79 | -0.20 | spread | 15.00 | Page4 |
| #CL | Light, Sweet Crude Oil |
1000 Barrels | 1500 USD | -1.06 | -0.27 | spread | 15.00 | Page5 |
| #NG | Natural Gas | 10000 MMBtu | 2000 USD | -0.77 | -0.19 | spread | 15.00 | Page6 |
| #W | Wheat | 5000 Bushels | 500 USD | -0.53 | -0.13 | 1.50 | 15.00 | Page7 |
| #C | Corn | 5000 Bushels | 500 USD | -0.38 | -0.10 | 1.50 | 15.00 | Page8 |
| #S | Soybean | 5000 Bushels | 500 USD | -1.04 | -0.26 | 1.50 | 15.00 | Page9 |
| #FCE | Cac 40 Index | EUR 10 * Cac 40 | 500 EUR | -1.27 | 0.52 | spread | 15.00 | Page10 |
| #FDX | Dax Index | EUR 25 * Dax Index | 2000 EUR | -4.81 | 1.97 | spread | 15.00 | Page11 |
| #FFI | FTSE 100 Index | GBP 10 * FTSE 100 Index | 1000 GBP | -1.13 | 0.10 | spread | 15.00 | Page12 |
| #NKD | Nikkei 225 Index | USD$5 * Nikkei 225 Index | 3000 USD | -0.88 | -0.22 | spread | 15.00 | Page13 |
| #FSMI | SMI Index | CHF 10 * SMI Index | 1000 CHF | -0.79 | -0.46 | spread | 15.00 | Page14 |
* - Своп (или Rollover) – плата, взимаемая или начисляемая на счет при переносе открытой позиции на следующий торговый день. В торговом терминале своп автоматически конвертируется в балансовую валюту. Операция выполняется в 23:59 (серверное время). За перенос позиции с пятницы на понедельник своп взимается в обычном размере. При переносе открытой позиции со среды на четверг своп взимается в тройном размере.
** - Минимальный уровень для установки SL, TP и Стоп, Лимит ордеров при текущей рыночной цене.
Предупреждение: Все права защищены и охраняются законом. Копирование, автоматизированное извлечение, а также иное использование информации сайта запрещено. Порядок и условия использования данных подлежат обязательному согласованию.