- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 9 октября 2026 г.
12.10.2026
Фондовый рынок, Daily history за 9 октября 2026 г.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -11.19 | 69030.92 | -0.02 |
| Hang Seng | 425.56 | 24211.35 | 1.79 |
| ASX 200 | 55.7 | 8716.6 | 0.64 |
| DAX | 280.3 | 25087.27 | 1.13 |
| CAC 40 | 73.64 | 7803.33 | 0.95 |
| Dow Jones | 423.31 | 51654.95 | 0.83 |
| S&P 500 | 46.18 | 7811.54 | 0.59 |
| NASDAQ Composite | 172.83 | 27366.17 | 0.64 |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!