- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 8 апреля 2026 г.
09.04.2026
Фондовый рынок, Daily history за 8 апреля 2026 г.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 2878.86 | 56308.42 | 5.39 |
| KOSPI | 377.56 | 5872.34 | 6.87 |
| ASX 200 | 223 | 8951.8 | 2.55 |
| DAX | 1159.04 | 24080.63 | 5.06 |
| CAC 40 | 355.13 | 8263.87 | 4.49 |
| Dow Jones | 1325.46 | 47909.92 | 2.85 |
| S&P 500 | 165.96 | 6782.81 | 2.51 |
| NASDAQ Composite | 617.14 | 22634.99 | 2.8 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!