- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 9 февраля 2026 г.
10.02.2026
Валютный рынок, Daily history за 9 февраля 2026 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.70929 | 1.28 |
| EURJPY | 185.713 | -0.13 |
| EURUSD | 1.19133 | 0.87 |
| GBPJPY | 213.53 | -0.19 |
| GBPUSD | 1.36988 | 0.85 |
| NZDUSD | 0.60557 | 0.74 |
| USDCAD | 1.35566 | -0.81 |
| USDCHF | 0.76619 | -0.96 |
| USDJPY | 155.87 | -1.01 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!