- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 23 февраля 2022 г.
24.02.2022
Валютный рынок, Daily history за 23 февраля 2022 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.72317 | 0.2 |
| EURJPY | 130.014 | -0.21 |
| EURUSD | 1.13028 | -0.21 |
| GBPJPY | 155.788 | -0.31 |
| GBPUSD | 1.35441 | -0.27 |
| NZDUSD | 0.67711 | 0.6 |
| USDCAD | 1.27351 | -0.24 |
| USDCHF | 0.91829 | -0.32 |
| USDJPY | 115.025 | -0.02 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!