- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 10 февраля 2022 г.
11.02.202214
Валютный рынок, Daily history за 10 февраля 2022 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.7168 | -0.16 |
| EURJPY | 132.571 | 0.44 |
| EURUSD | 1.14287 | 0.05 |
| GBPJPY | 157.282 | 0.61 |
| GBPUSD | 1.3559 | 0.18 |
| NZDUSD | 0.66749 | -0.09 |
| USDCAD | 1.27214 | 0.39 |
| USDCHF | 0.92528 | 0.13 |
| USDJPY | 115.997 | 0.42 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!