- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 9 февраля 2022 г.
10.02.202215
Валютный рынок, Daily history за 9 февраля 2022 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.71811 | 0.53 |
| EURJPY | 131.992 | 0.06 |
| EURUSD | 1.14231 | 0.07 |
| GBPJPY | 156.373 | -0.04 |
| GBPUSD | 1.35346 | -0.04 |
| NZDUSD | 0.66815 | 0.55 |
| USDCAD | 1.26698 | -0.26 |
| USDCHF | 0.92416 | -0.05 |
| USDJPY | 115.54 | 0.01 |
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!