- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 8 февраля 2022 г.
09.02.2022
Валютный рынок, Daily history за 8 февраля 2022 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.71466 | 0.28 |
| EURJPY | 131.91 | 0.19 |
| EURUSD | 1.14171 | -0.2 |
| GBPJPY | 156.532 | 0.49 |
| GBPUSD | 1.35465 | 0.09 |
| NZDUSD | 0.66472 | 0.21 |
| USDCAD | 1.27037 | 0.29 |
| USDCHF | 0.92511 | 0.17 |
| USDJPY | 115.541 | 0.42 |
Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 2000 самых обсуждаемых компаний мира.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!