- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 4 февраля 2022 г.
07.02.2022
Валютный рынок, Daily history за 4 февраля 2022 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.70764 | -0.84 |
| EURJPY | 131.979 | 0.43 |
| EURUSD | 1.14561 | 0.2 |
| GBPJPY | 155.904 | -0.19 |
| GBPUSD | 1.35326 | -0.47 |
| NZDUSD | 0.66112 | -0.72 |
| USDCAD | 1.27559 | 0.64 |
| USDCHF | 0.9249 | 0.54 |
| USDJPY | 115.206 | 0.23 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!